Gesamtausschreibung 2010
Für den Schwarzwälder Tälercup gelten die Wettkampfbestimmungen MTB des BDR und zusätzlich die nachfolgende Ausschreibung. Der Tälercup ist eine siebenteilige MTB-Rennserie für Fun- und Lizenzfahrer(innen) der nachfolgend aufgeführten Klassen.
Alle Rennen sind LV-offen und für geladene Gäste ausgeschrieben!
Klasseneinteilung:
| Nr | Klasse | Jahrgänge |
|---|---|---|
| 1 | Lizenz Jugend | 1994-1995 |
| 2 | Lizenz Junioren | 1992-1993 |
| 3 | Lizenz Juniorinnen/Damen | 1993 und älter |
| 4 | Lizenz Herren | 1991 und älter |
| 5 | Fun Nachwuchsklasse | 1992-1995 |
| 6 | Fun Juniorinnen/Damen | 1993 und älter |
| 7 | Fun Senioren | 1974 und älter |
| 8 | Fun Herren | 1975-1991 |
| 9 | Lizenz weibl. Jugend | 1994-1995 |
Die Rennen:
| 1. Lauf, 25.04.2010 - 13. Hausacher MTB Weekend |
| 2. Lauf, 09.05.2010 - 19. Wittnauer MTB-Rennen |
| 3. Lauf, 22.05.2010 - 10. Bühlertäler Hill Climb Race |
| 4. Lauf, 27.06.2010 - 5. Neustädter Wäldercup |
| 5. Lauf, 11.07.2010 - Freiburger MTB Challenge 2010 |
| 6. Lauf, 25.07.2010 - 21. Uracher Mountainbike Rennen |
| 7. Lauf, 05.09.2010 - 17. Münstertäler Cross Country |
Meldungen: ACHTUNG WICHTIG
Ergebnisse
Punkteverteilung:
|
|
Preisschema Tälercup
Jeder Veranstalter im Schwarzwälder Talercup verpflichtet sich für die Lizenzklassen Preisgelder (in Euro) nach folgendem Schema auszugeben:
| Rang | Herren | Junioren | Jugend | Damen / Juniorinnen | weibl. Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 40 | 80 | 30 |
| 2 | 80 | 50 | 30 | 60 | 25 |
| 3 | 70 | 45 | 25 | 40 | 20 |
| 4 | 50 | 40 | 20 | 25 | - |
| 5 | 40 | 35 | 15 | 10 | - |
| 6 | 35 | 30 | 10 | - | - |
| 7 | 30 | 25 | 10 | - | - |
| 8 | 25 | 15 | - | - | - |
| 9 | 20 | - | - | - | - |
| 10 | 15 | - | - | - | - |
Gesamtwertung
Lizenzklassen:
| Rang | Herren | Junioren | Jugend | Damen / Juniorinnen | weibl. Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 2 | 150 | 75 | 40 | 75 | 40 |
| 3 | 125 | 50 | 35 | 50 | 35 |
| 4 | 100 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 5 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | 50 | - | - | - | - |
| 7 | 40 | - | - | - | - |
| 8 | 35 | - | - | - | - |
| 9 | 30 | - | - | - | - |
| 10 | 25 | - | - | - | - |
Hobbyklassen:
Aus dem Pool unserer Cup-Sponsoren halten wir für die einzelnen Events Sachpreise für Euch bereit.
Die Gesamtsieger erhalten Sachpreise unserer Sponsoren soweit vorhanden.
NEU
Pokale für Platz 1 - 3 aller Hobby- und Lizenzklassen
Besonderes
Als verbindliche Ausschreibung gilt nur die Veröffentlichung im amtlichen Organ des BDR: dem Magazin "RADSPORT". Sämtliche andere folgende Ausschreibungen sind daher ohne Gewähr!



