Gesamtausschreibung 2012
Für den Schwarzwälder Tälercup gelten die Wettkampfbestimmungen MTB des BDR und zusätzlich die nachfolgende Ausschreibung. Der Tälercup ist eine siebenteilige MTB-Rennserie für Fun- und Lizenzfahrer(innen) der nachfolgend aufgeführten Klassen.
Alle Rennen sind LV-offen und für geladene Gäste ausgeschrieben!
Klasseneinteilung:
| Nr | Klasse | Jahrgänge |
|---|---|---|
| 1 | Lizenz Jugend | 1996-1997 |
| 2 | Lizenz Junioren | 1994-1995 |
| 3 | Lizenz Juniorinnen/Damen | 1995 und älter |
| 4 | Lizenz Herren | 1993 und älter |
| 5 | Fun Nachwuchsklasse | 1994-1997 |
| 6 | Fun Juniorinnen/Damen | 1997 und älter |
| 7 | Fun Senioren | 1976 und älter |
| 8 | Fun Herren | 1977-1993 |
Die Rennen:
| 1. Lauf, 15.04.2012 - 15. Hausacher MTB Weekend |
| 2. Lauf, 06.05.2012 - 1. Bergzeitfahren auf den Kohler |
| 3. Lauf, 13.05.2012 - 21. Wittnauer MTB-Rennen |
| 4. Lauf, 19.05.2012 - 12. Bühlertäler Hill Climb Race |
| 5. Lauf, 10.06.2012 - 6. Neustädter Wäldercup |
| 6. Lauf, 01.07.2012 - Wolfacher Race Days #2 |
| 7. Lauf, 15.07.2012 - Freiburger MTB Challenge 2012 |
| 8. Lauf, 22.07.2012 - 22. Uracher Mountainbike Rennen |
| 9. Lauf, 16.09.2012 - 19. Münstertäler Cross Country |
Meldungen: ACHTUNG WICHTIG
Ergebnisse
Punkteverteilung:
|
|
Preisschema Tälercup
Jeder Veranstalter im Schwarzwälder Talercup verpflichtet sich für die Lizenzklassen Preisgelder (in Euro) nach folgendem Schema auszugeben:
| Rang | Herren | Junioren | Jugend | Damen / Juniorinnen | weibl. Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 40 | 80 | 30 |
| 2 | 80 | 50 | 30 | 60 | 25 |
| 3 | 70 | 45 | 25 | 40 | 20 |
| 4 | 50 | 40 | 20 | 25 | - |
| 5 | 40 | 35 | 15 | 10 | - |
| 6 | 35 | 30 | 10 | - | - |
| 7 | 30 | 25 | 10 | - | - |
| 8 | 25 | 15 | - | - | - |
| 9 | 20 | - | - | - | - |
| 10 | 15 | - | - | - | - |
Gesamtwertung
Lizenzklassen:
| Rang | Herren | Junioren | Jugend | Damen / Juniorinnen | weibl. Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 2 | 150 | 75 | 40 | 75 | 40 |
| 3 | 125 | 50 | 35 | 50 | 35 |
| 4 | 100 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 5 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | 50 | - | - | - | - |
| 7 | 40 | - | - | - | - |
| 8 | 35 | - | - | - | - |
| 9 | 30 | - | - | - | - |
| 10 | 25 | - | - | - | - |
Hobbyklassen:
Aus dem Pool unserer Cup-Sponsoren halten wir für die einzelnen Events Sachpreise für Euch bereit.
Die Gesamtsieger erhalten Sachpreise unserer Sponsoren soweit vorhanden.
Pokale für Platz 1 - 3 aller Hobby- und Lizenzklassen
Besonderes
Als verbindliche Ausschreibung gilt nur die Veröffentlichung im amtlichen Organ des BDR: dem Magazin "RADSPORT". Sämtliche andere folgende Ausschreibungen sind daher ohne Gewähr!


