22. Uracher Mountainbike Rennen
22.07.2012 - Urach
| Organisation: | Daniel Kuß Streichenbachstr. 2 78147 Vöhrenbach-Urach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07657-626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 07657 933487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | mail[at]sc[minus]urach[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.sc-urach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | aus O/NO über Donaueschingen aus NW über Offenburg / Triberg / Furtwangen aus W über Freiburg / Kirchzarten / St. Märgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | Gemeindehaus Urach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 15.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen möglich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es gilt die Sportordnung (MTB) des BDR. Kein Training auf der Strecke vor dem Renntag. Bitte die Umweltschutzbestimmungen und die Anweisungen des Sprechers beachten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 23. Juli finden ab 14.oo Uhr die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


